Aizdevums 6719930-05 - Īstermiņa kredīti

Informācija par aizdevumu
Aizdevuma veids | Īstermiņa kredīti |
Aizdevuma summa | € 277.65 |
Atlikums | € 0.00 |
Aizņēmējiem piemērotā efektīvā gada procentu likme | 182.7% |
Procentu likme | 12.5% |
Sākotnējais LTV | - |
LTV | - |
Sākotnējais termiņš | 30 d. |
Atlikušais termiņš | Kavējas |
Grafika pagarināšana | Nē |
Amortizācijas metode | Pilna |
Ievietošanas datums | 15.05.2019 |
Izsniegšanas dat. | 15.05.2019 |
Beigu datums | 14.06.2019 |
Statuss | Pabeigts priekšlaicīgi |

Šim aizdevumam ir atpirkšanas garantija. Aizdevums tiks atpirkts no investoriem, ja tā atmaksa tiks kavēta par 60 un vairāk dienām.
- Aizņēmējs un nodrošinājums
- Maksājumu grafiks
- Investīciju sadalījums
Informācija par aizņēmēju un nodrošinājumu
Aizņēmējs Vīrietis, 47 g. Aizdevuma mērķis Patēriņa kredīts Valsts Armenia Datums Pamatsumma Procenti Kopā Saņemtais maksājums Maksājuma datums Statuss 14.06.2019 € 277.65 € 2.89 € 280.54 € 0.00 Kavējas