Заем 12946628-01 - Краткосрочный кредит

Информация о займе
Вид займа | Краткосрочный кредит |
Сумма займа | zł 8 742.54 |
Остаток | zł 0.00 |
Эффективная годовая процентная ставка, применимая к заемщикам | 0.0% |
Процентная ставка | 12.0% |
Начальный LTV | - |
LTV | - |
Начальный период | 35 д. |
Оставшийся срок | Задерживается |
Продление сроков | Нет |
Метод амортизации | Полная |
Дата публикации | 08.04.2019 |
Дата выдачи | 07.04.2019 |
Дата закрытия | 12.05.2019 |
Статус | Преждевременно закончено |

Этот заем обеспечивается гарантией обратного выкупа. Он будет выкуплен в случае просрочки платежа более чем на 60 дней.
- Заемщик и залог
- График платежей
- Распределение инвестиций
Сведения о заемщике и залоге
Заемщик Mужчина, 25 лет Cтрана Poland Погашенных кредитов 5 Дата Основная сумма Проценты Всего Полученный платеж Число Статус 12.05.2019 zł 8 742.54 zł 99.08 zł 9 013.56 zł 0.00 Задерживается